| Календарь игр ЦСКА |
|
| ИД | Дата | Время | Результат | |||||
| 1 | 12/03/2010 | 12:00 | ЦСКА ![]() | - | Амкар | 1 | - | 0 |
| 2 | 21/03/2010 | 16:15 | ЦСКА ![]() | - | Динамо | 0 | - | 0 |
| 3 | 26/03/2010 | 19:15 | анжи ![]() | - | ЦСКА | 1 | - | 2 |
| 4 | 14/04/2010 | 19:00 | ЦСКА ![]() | - | Зенит | 0 | - | 2 |
| 5 | 11/04/2010 | 16:15 | алания ![]() | - | ЦСКА | 1 | - | 3 |
| 6 | 17/04/2010 | 14:00 | ЦСКА ![]() | - | Локомотив | 1 | - | 1 |
| 7 | 24/04/2010 | 14:00 | Сибирь ![]() | - | ЦСКА | 1 | - | 4 |
| 8 | 02/05/2010 | 14:00 | ЦСКА ![]() | - | Томь | 3 | - | 1 |
| 9 | 06/05/2010 | 16:30 | Ростов ![]() | - | ЦСКА | 1 | - | 0 |
| 10 | 10/05/2010 | 14:00 | ЦСКА ![]() | - | терек | 4 | - | 1 |
| 11 | 14/05/2010 | 18:15 | Рубин ![]() | - | ЦСКА | 0 | - | 1 |
| 12 | 10/07/2010 | 16:00 | ЦСКА ![]() | - | Сатурн | 1 | - | 1 |
| 13 | 19/07/2010 | 12:00 | Крылья C. ![]() | - | ЦСКА | 0 | - | 1 |
| 14 | 25/07/2010 | 21:00 | ЦСКА ![]() | - | спартак Н. | 1 | - | 2 |
| 15 | 01/08/2010 | 12:00 | спартак ![]() | - | ЦСКА | 1 | - | 2 |
| 16 | 27/10/2010 | 18:45 | Динамо ![]() | - | ЦСКА | - | ||
| 17 | 15/08/2010 | 12:00 | ЦСКА ![]() | - | анжи | 4 | - | 0 |
| 18 | 10/11/2010 | 12:00 | Зенит ![]() | - | ЦСКА | - | ||
| 19 | 29/08/2010 | 18:30 | ЦСКА ![]() | - | алания | 2 | - | 1 |
| 20 | 12/09/2010 | 12:00 | Локомотив ![]() | - | ЦСКА | - | ||
| 21 | 20/09/2010 | 12:00 | ЦСКА ![]() | - | Сибирь | - | ||
| 22 | 26/09/2010 | 12:00 | Томь ![]() | - | ЦСКА | - | ||
| 23 | 03/10/2010 | 12:00 | ЦСКА ![]() | - | Ростов | - | ||
| 24 | 17/10/2010 | 12:00 | терек ![]() | - | ЦСКА | - | ||
| 25 | 24/10/2010 | 12:00 | ЦСКА ![]() | - | Рубин | - | ||
| 26 | 31/10/2010 | 12:00 | Сатурн ![]() | - | ЦСКА | - | ||
| 27 | 07/11/2010 | 12:00 | ЦСКА ![]() | - | Крылья C. | - | ||
| 28 | 14/11/2010 | 12:00 | спартак Н. ![]() | - | ЦСКА | - | ||
| 29 | 20/11/2010 | 12:00 | ЦСКА ![]() | - | спартак | - | ||
| 30 | 28/11/2010 | 12:00 | Амкар ![]() | - | ЦСКА | - | ||
| Все |
| О | |||
| 1 |
| Зенит | 43 |
| 2 |
| Рубин | 37 |
| 3 |
| ЦСКА | 36 |
| Полная таблица |